06,07年利用外資情況

2005年1-12月上海市利用外資快訊
外商投資產業結構情況
單位﹕億美元
                   
項目數 合同外資 項目數 合同外資 佔比(%) 同比(%) 項目數 合同外資 佔比(%)
  445 9.2 4091 138.33 100 18.32 40486 999.61 100
第一產業 2 0.07 8 0.12 0.09 -78.92 247 3.31 0.33
第二產業 130 4.82 1308 65.06 47.03 -7.92 22552 602.6 60.28
#制造業 126 4.68 1263 64.14 46.37 -6.48 21745 587.88 58.81
第三產業 313 4.31 2775 73.14 52.88 60.2 17687 393.69 39.38

 

2006年6月上海市利用外資快訊
外商投資產業結構情況
單位﹕億美元
                   
項目數 合同外資 項目數 合同外資 佔比(%) 同比(%) 項目數 合同外資 佔比(%)
  258 11.56 1859 72.23 100 1.69 42345 1071.84 100
第一產業 1 0.001 5 0.18 0.25 15.7倍 252 3.49 0.33
第二產業 90 5.07 545 24.89 34.45 -28.57 23097 627.49 58.54
#制造業 88 5.03 527 24.27 33.6 -29.22 22272 612.15 57.11
第三產業 167 6.48 1309 47.17 65.3 30.35 18996 440.86 41.13

 

2006年12月上海市利用外資快訊
外商投資產業結構情況
單位﹕億美元
                   
項目數 合同外資 項目數 合同外資 佔比(%) 同比(%) 項目數 合同外資 佔比(%)
  424 14.51 4061 145.74 100 5.36 44547 1145.35 100
第一產業     6 0.24 0.17 93.35 253 3.56 0.31
第二產業 126 4.53 1093 47.88 32.85 -26.41 23645 650.48 56.79
#制造業 122 4.51 1061 46.84 32.14 -26.97 22806 634.72 55.42
第三產業 298 9.98 2962 97.62 66.98 33.47 20649 491.31 42.9

 

2007年前9月上海市利用外資情況
外商投資產業結構情況
單位﹕億美元
  本      月 本      年
項目數 合同外資 項目數 合同外資 佔比(%) 同比(%)
合  計 380 12.31 3042 105.64 100 -2.4
第一產業   0.02 4 0.34 0.3 83.1
第二產業 62 4.44 636 39.01 36.9 5.2
第三產業 318 7.85 2402 66.29 62.8 -6.6

 

(外商直接投資)利用外資分產業比重表
 2007年 01月 -- 2007年 12月
金額單位﹕萬美元   
      12 1-12
項目個數 合同外資金額 項目個數 合同外資金額
     472 148108 4206 1486943
  第一產業 0 210 5 3736
  第二產業 61 50683 806 524555
  第三產業 411 97215 3395 958652